ガソリンカードの比較一覧です。全体的なバランスを見て、選びたい方にはおすすめです。
| ENEOS カード 一番おすすめ |
出光カードまいどプラス | シェル スターレックス カード | コスモ・ザ・カード・オーパス | さくらシナジーJCBカード | JOMO カード |
|
| ガソリン割引率*1 | 2円 | 2円 | 1〜10円 | 店舗による | 1〜2円 | 2円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 実質無料 | 永年無料 | 入会初年度無料。2年目以降、1,312円。*2 | 永年無料 | 入会初年度無料。2年目以降、1,312円 (税込)。*3 | 永年無料 |
| ロードサービス | 無料 | 787円 | × | × | 初年度無料。2年目以降、525円 | × |
| ETC | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | なし | 無料 |
| その他の 特典 |
カーコンビニ倶楽部5%割引/ 海外旅行傷害保険自動付帯 | ポイント ・西友・リヴィンでの買物5%OFF | ポイント | ポイント /国内・海外旅行が3〜6%引 /世界17カ国28都市困ったとき日本語で対応 /国内のホテルや施設、レジャー施設優待割引 |
なし | レンタカー優待10%OFF/パッケージツアー5%OFF/ポイント |
| 全国店舗数 | 10,000 | 4,800 | 4,500 | |||
| カードブランド | VISA/MASTER | JCB/VISA/MASTER | VISA | JCB/VISA/MASTER | JCB | JCB/VISA |
| 詳細ページ | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
*1 ガソリン割引率:1リットルの割引率
*2 シェル スターレックス カード 年会費:入会初年度の年会費は無料。2年目以降、1,312円(税込)。
ただし、クレジットカードの利用額が、6ヶ月間20万円以上を2期連続すれば、
本人年会費無料!
*3 さくらシナジーJCBカード 年会費:今なら初年度年会費無料。1,312円 (税込)。クレジットカード利用料が126,000円以上になると、翌年も年会費無料


